Восстановление данных в Краснодаре
Мы выполняем восстановление информации с любых устройств: USB, SD карт и планшетов, жестких дисков, а также RAID и NAND SSD. Если при механических повреждениях образовались вмятины или царапины, произошло попадание воды, устройство перестало запускаться или начало обнаруживать баг, то мы поможем восстановить данные без риска потери. Если файлы были случайно или намеренно стерты с жесткого диска, произошел сбой операционной системы или базы данных, файлы потеряны при заражении вредоносным ПО, то мы извлечем и эту информацию.
Прейскурант цен на услуги по восстановлению данных:
| Наименование услуги | Время, мин | Цена, руб |
|---|---|---|
| Выезд специалиста | 30 | 0 |
| Диагностика | 15 | 0 |
| HDD и SSHD | Время, часы | Цена, руб |
| Копирование восстановленных данных | от 2 | 1200 |
| Копирование данных с исправного носителя (без работ по восстановлению данных) | от 2 | 1200 |
| Создание посекторной копии исправного носителя | от 12 | 2000 |
| Логические проблемы на исправных жестких дисках | от 8 | 1000 |
| Нечитаемые сектора, BAD блоки | от 24 | 2000 |
| Неисправность контроллера | от 48 | 2000 |
| Неисправность блока магнитных головок | от 72 | 5000 |
| Залипание магнитных головок | от 48 | 3000 |
| Заклинивание вала двигателя жесткого диска | от 48 | 6000 |
| Проблемы с микропрограммой (служебная область диска) | от 24 | 3000 |
| Снятие пароля c HDD (с сохранением информации) | от 8 | 3000 |
| Повреждения поверхности пластин (царапины/сколы) | от 72 | 10000 |
| RAID и NAS | ||
| Копирование восстановленных данных | от 2 | 0 |
| Восстановление данных массива из 2 дисков: RAID 0, RAID 1 (за массив) | от 48 | 2000 |
| Восстановление данных массива из 3 и более дисков (за каждый диск массива) | от 48 | 3000 |
| Сбор RAID (за диск) | от 48 | 5800 |
| Флешки, карты памяти, SSD диски | ||
| Копирование восстановленных данных | от 1 | 0 |
| Выпайка и вычитка чипов на оборудовании | от 2 | 1400 |
| Логические проблемы на исправных носителях | от 2 | 1000 |
| Физические неисправности устройств (до 16 Гб) | от 8 | 3000 |
| Физические неисправности устройств (свыше 16 Гб) | от 8 | 8000 |
| Аппаратные неисправности (накопитель не определяется) | от 8 | 4000 |
| Повреждение контроллера, разрушение ячеек памяти NAND | от 8 | 2500 |
| Повреждение памяти или транслятора SSD диска | от 6 | 8000 |
| Восстановление данных SSD диска с шифрующим алгоритмом контроллера | от 6 | 15000 |
| Разрушение транслятора флешки (служебной микропрограммы) | от 6 | 2500 |
| Файлы, файловые системы, шифрование | ||
| Восстановление поврежденных файлов | от 12 | 3000 |
| Восстановление паролей файлов/архивов | от 8 | 3000 |
| Восстановление шифрованных разделов/папок/файлов/контейнеров | от 12 | 10000 |
| Восстановление баз данных | от 48 | 10000 |
| Восстановление виртуальных машин | от 48 | 20000 |
| CD/DVD, ZIP/JAZ/MO, дискеты | ||
| Повреждение логической структуры данных | от 8 | 2000 |
| Механические неисправности носителя | от 8 | 2000 |
Восстановление файлов может занять как 5 минут - в офисе или у вас дома, так и пару дней - в сервисе MSI Russia, в зависимости от уровня сложности предстоящих работ. По завершении восстановления и проверки на наличие и полноты нужных данных мы передаем вам работоспособное устройство c извлеченными файлами.
Задать вопросы по восстановлению данных или вызвать мастера сервиса можно у операторов колл центра по номеру телефона: +7 (861) 201-87-01 или отправьте запрос.
Фирменная гарантия
Гарантия на услуги восстановления данных до 6 месяцев
Спросите Russia Expert
Получите консультацию специалистов Russia Expert по вопросам ремонта и обслуживания техники.